Forum
KickOff / KO - CORBEN mistrzem - Wersja do druku

+- Forum (https://forum.klt.bet)
+-- Dział: Typery forumowe (https://forum.klt.bet/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Dział: Klasyfikacje (https://forum.klt.bet/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: KickOff / KO - CORBEN mistrzem (/showthread.php?tid=303)

Strony: 1 2 3


RE: KickOff / KO - pejcu - 19-10-2023

(19-10-2023, 01:17 PM)Lisek napisał(a): Nie typujemy 6 kolejki?

6. kolejka przeniesiona na przyszły tydzień. Nie dałem rady w tym tygodniu przygotować całości.


RE: KickOff / KO - pejcu - 31-10-2023

6. kolejka


Rachelek - deco 3:3
Rachelek: Napoli-Milan 1-1
wynik: 2-2
deco: Estrela - Famalicao 2-1
wynik: 1-0

CHICAGO - piastdp 0:1
CHICAGO: Werder - Union 1-1
wynik: 2-0
piastdp: FC Barcelona - Real Madryt 1-1
wynik: 1-2

Corben - NelsonV  9:6
Corben: Sunderland - Norwich 3-1
wynik: 3-1
NelsonV: Estrela Amadora - FC Famalicão 1-0
wynik: 1-0

stones - Fenomen 2-1
stones: Napoli - AC Milan 2-1
wynik: 2-2
Fenomen: Estrela Amadora - FC Famalicão 1-1
wynik: 1-0

pejcu - AJ_02 2:2
pejcu: Napoli - AC Milan 2-1
wynik: 2-2
AJ_02: Wolverhampton - Newcastle 0-2
wynik: 2-2

Adiurbz - Lisek 0:5
Adiurbz: FC Barcelona - Real Madryt
Lisek: otrzymał typ po czasie


Tabela

1. (3.)    Corben -------- 4 ----- 25:12 ----- (+13)
2. (2.)    stones --------- 4 ----- 20:8 ------ (+12)
3. (1.)    Rachelek ------ 4 ----- 18:4 ------ (+14)
4. (4.)    deco ----------- 3 ----- 18:9 ------ (+9)
5. (6.)    NelsonV -------- 2 ----- 17:20 ----- (-3)
6. (5.)    Fenomen ------ 2 ----- 13:15 ----- (-2)
7. (7.)    AJ_02 ---------- 2 ----- 12:12 ----- (0)
8. (10.)  Lisek ----------- 2 ----- 8:11 ------ (-3)
9. (8.)    Adiurbz -------- 2 ----- 8:23 ----- (-15)
10. (11.) piastdp -------- 2 ----- 4:13 ----- (-9)
11. (9.)   pejcu ---------- 1 ----- 12:16 ----- (-4)
12. (12.) CHICAGO ----- 1 ----- 3:15 ----- (-12)


RE: KickOff / KO - NelsonV - 31-10-2023

Zdobyć 6pkt i przegrać mecz Big Grin


RE: KickOff / KO - pejcu - 06-11-2023

7. kolejka

Corben - deco 8:1
Corben: Atalanta - Inter 1:2
wynik: 1:2
deco: Newcastle United - Arsenal FC 1:1
wynik: 1:0

CHICAGO - Adiurbz 3:0
Chicago: Fiorentina - Juventus 1:2
wynik: 0:1
Adiurbz: Rio Ave - Boavista 1:2
wynik: 2:0

pejcu - NelsonV 5:0
pejcu: Nottingham Forest - Aston Villa 2:1
wynik: 2:0
NelsonV: Antwerp - Genk 0:1
wynik: 3:2

piastdp - Fenomen 3:1
piastdp: Radomiak Radom - Legia Warszawa 0:2
wynik: 0:1
Fenomen: Fc Koeln - FC Augsburg 1:2
wynik: 1:1

stones - Lisek 1:3
Stones: Teplice - Mlada Boleslav 1:2
wynik: 1:0
Lisek: Fortaleza - Flamengo 0:1
wynik: 0:2

Rachelek - AJ_02 0:5
Rachelek: Universitario de Vinto - Club Bolívar 1:3
AJ_02: Vasco da Gama - Botafogo 0:2 (mecz rozegrany w poniedziałek)


Tabela

1. (1.)    Corben -------- 5 ----- 33:13 ----- (+20)
2. (2.)    stones --------- 4 ----- 21:11 ----- (+10)
3. (3.)    Rachelek ------ 4 ----- 18:9 ------ (+9)
4. (4.)    deco ----------- 3 ----- 19:17 ----- (+2)
5. (7.)    AJ_02 ---------- 3 ----- 17:12 ----- (+5)
6. (8.)    Lisek ----------- 3 ----- 11:12 ----- (-1)
7. (10.)   piastdp -------- 3 ----- 7:14 ------ (-7)
8. (11.)   pejcu ---------- 2 ----- 17:16 ----- (+1)
9. (5.)    NelsonV -------- 2 ----- 17:25 ----- (-8)
10. (6.)   Fenomen ------ 2 ----- 14:18 ----- (-4)
11. (9.)   Adiurbz -------- 2 ----- 8:26 ----- (-18)
12. (12.)  CHICAGO ----- 2 ----- 6:15 ----- (-9)


RE: KickOff / KO - pejcu - 14-11-2023

8. kolejka

pejcu -  Rachelek 3:0
pejcu: Coritiba - Cruzeiro 2:1
wynik: 1:0
Rachelek: Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 3:2
wynik: 1:1

stones - Adiurbz 0:5
stones: VfB Stuttgart - Borussia Dortmund
Adiurbz: nie otrzymał meczu

Corben - Lisek 7:5
Corben: ViOn Zlate Moravce-Vrable - FK Železiarne Podbrezová 0:2
wynik: 0:2
Lisek: FK Radnik Surdulica - FK Napredak Krusevac 0:2
wynik: 1:2

deco - CHICAGO 6:3
deco: Estrela - Moreirense 0:1
wynik: 0:1
CHICAGO: Mechelen- Charleloi 2:1
wynik: 1:0

NelsonV - piastdp  0:1
NelsonV: FC Augsburg - TSG Hoffenheim 0:2
wynik: 1:1
piastdp: Benfica - Sporting 1:1
wynik: 2:1

Fenomen - AJ_02 3:1
Fenomen: Univ. Craiova - Din. Bucharest 2:0
wynik: 1:0
AJ_02: Osasuna - Las Palmas 1:2
wynik: 1:1


Tabela

1. (1.)    Corben --------- 6 ----- 40:18 ----- (+22)
2. (4.)    deco ------------ 4 ----- 25:20 ----- (+5)
3. (2.)    stones ---------- 4 ----- 21:16 ----- (+5)
4. (3.)    Rachelek ------- 4 ----- 18:12 ------ (+6)
5. (7.)    piastdp --------- 4 ----- 8:14 ------ (-6)
6. (8.)   pejcu ----------- 3 ----- 20:16 ----- (+4)
7. (5.)    AJ_02 ---------- 3 ----- 18:15 ----- (+3)
8. (10.)  Fenomen ------ 3 ----- 17:19 ----- (-2)
9. (6.)    Lisek ------------ 3 ----- 16:19 ----- (-3)
10. (11.) Adiurbz -------- 3 ----- 13:26 ----- (-13)
11. (9.)    NelsonV ------- 2 ----- 17:26 ----- (-9)
12. (12.)  CHICAGO ----- 2 ----- 9:21 ----- (-12)


Kto zatrzyma Corbena?


RE: KickOff / KO - pejcu - 20-11-2023

9. kolejka

stones - CHICAGO 1:8
Stones: Armenia - Walia 1-2
wynik: 1-1
CHICAGO: Izrael - Rumunia 1-2
wynik: 1-2

pejcu - deco 3:1
pejcu: Szkocja-Norwegia 2-2
wynik: 3-3
deco: Armenia - Walia 1-2
wynik: 1-1

piastdp - Adiurbz 3:3
piastdp: Portugalia - Islandia 4-0
wynik: 2-0
Adiurbz: Burundi - Gabon 0-1
wynik: 1-2

Corben - Fenomen 1:3
Fenomen: Burundi - Gabon 0-3
wynik: 1-2
Corben: Sudan - DR Kongo 1-2
wynik: 1-0

NelsonV - AJ_02 5:0
AJ_02: Izrael - Rumunia
NelsonV: nie otrzymał meczu

Rachelek - Lisek 0:5
Rachelek: Liechtenstein - Luksemburg 1-0
wynik: 0-1
Lisek: Burundi - Gabon 0-2
wynik: 1-2


Tabela

1. (1.)    Corben --------- 6 ----- 41:21 ----- (+20)
2. (2.)    deco ------------ 4 ----- 26:23 ----- (+3)
3. (6.)    pejcu ----------- 4 ----- 23:17 ----- (+6)
4. (3.)    stones ---------- 4 ----- 22:24 ----- (-2)
5. (9.)    Lisek ------------ 4 ----- 21:19 ----- (+2)
6. (8.)    Fenomen ------ 4 ----- 20:20 ----- (0)
7. (4.)    Rachelek ------- 4 ----- 18:17 ------ (+1)
8. (5.)    piastdp --------- 4 ----- 11:17 ------ (-6)
9. (11.)   NelsonV ------- 3 ----- 22:26 ----- (-4)
10. (7.)  AJ_02 ---------- 3 ----- 18:20 ----- (-2)
11. (12.)  CHICAGO ----- 3 ----- 17:22 ----- (-5)
12. (10.) Adiurbz -------- 3 ----- 16:29 ----- (-13)


RE: KickOff / KO - pejcu - 27-11-2023

Na jedną kolejkę przed końcem pierwszego sezonu typera KO, tytuł mistrzowski zapewnił sobie Corben. Gratulacje!

10. kolejka

Lisek - AJ_02 1:7
Lisek: Juventus - Inter 2-1
wynik: 1-1
AJ_02: CA Banfield - Club de Gimnasia y Esgrima La Plata 2-0
wynik: 2-0

pejcu - Adiurbz 1:8
pejcu: Ruch Chorzów - Korona Kielce 2-1
wynik: 1-1
Adiurbz: Atalanta - Napoli 1-2
wynik: 1-2

NelsonV - Rachelek 1:4
NelsonV: Luton Town - Crystal Palace 0-1
wynik: 2-1
Rachelek: Newcastle United - Chelsea FC 2-1
wynik: 4-1

stones -  deco 0:1
stones: A.E. Kifisia F.C.- Asteras Tripolis 2-1
wynik: 1-3
deco: Deportivo Táchira FC - Caracas 1-0
wynik: 1-1

Corben - piastdp 2:0
Corben: Eintracht - Stuttgart 2-2
wynik: 1-2
Piastdp: Everton - Manchester United 2-2
wynik: 0-3

CHICAGO - Fenomen 7:0
CHICAGO: Ruch Chorzów - Korona Kielce 1-1
wynik: 1-1
Fenomen: Wolfsberger AC - Austria Vienna 0-0
wynik: 1-0


Tabela

1. (1.)    Corben --------- 7 ----- 43:21 ----- (+22)
2. (2.)    deco ------------ 5 ----- 27:23 ----- (+4)
3. (7.)    Rachelek ------- 5 ----- 22:18 ------ (+4)
4. (10.)  AJ_02 ---------- 4 ----- 25:21 ----- (+4)
5. (3.)    pejcu ----------- 4 ----- 24:25 ----- (-1)
6. (11.)   CHICAGO ----- 4 ----- 24:22 ----- (+2)
7. (12.)   Adiurbz -------- 4 ----- 24:30 ----- (-6)
8. (4.)    stones ---------- 4 ----- 22:25 ----- (-3)
9. (5.)    Lisek ------------ 4 ----- 22:26 ----- (-4)
10. (6.)   Fenomen ------ 4 ----- 20:27 ----- (-7)
11. (8.)   piastdp --------- 4 ----- 11:19 ------ (-8)
12. (9.)    NelsonV ------- 3 ----- 23:30 ----- (-7)


RE: KickOff / KO - pejcu - 04-12-2023

11. kolejka

pejcu - Corben 0:7
Pejcu: Manchester City - Tottenham Hotspur 2-1
wynik: 3-3
Corben: Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa 1-1
wynik: 1-1

stones - piastdp 3:0
Stones: Jeunesse Esch - Union Titus Petange 1-1
wynik: 0-0
Piastdp: Atlético Nacional - Independiente Medellín 1-1
wynik: 0-5

CHICAGO - Rachelek 3:6
CHICAGO: Nottingham Forest - Everton 1-2
wynik: 0-1
Rachelek: Univ. Craiova - CFR Cluj 1-0
wynik: 1-0

deco - AJ_02 0:3
AJ_02: Napoli- inter 1-2
wynik: 0-3
Deco: Genoa - Empoli 2-0
wynik: 1-1

NelsonV - Lisek 7:1
NelsonV: CS Cartaginés - Deportivo Saprissa 0-2
wynik: 0-2
Lisek: Newcastle - Man Utd 1-1
wynik: 1-0

Adiurbz - Fenomen 3:3
Adiurbz: Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 1-2
wynik: 0-3
Fenomen: Manchester City - Tottenham Hotspur 3-0
wynik: 3-3


Tabela

1. (1.)   Corben ------ 8 ----- 50:21 --- (+29)
2. (3.)    Rachelek ------- 6 ----- 28:21 ------ (+7)
3. (4.)   AJ_02 ----------- 5 ----- 28:21 ----- (+7)
4. (2.)    deco ------------ 5 ----- 27:26 ----- (+1)

5. (8.)    stones ---------- 5 ----- 25:25 ----- (0)
6. (12.)    NelsonV ------- 4 ----- 30:31 ----- (-1)
7. (6.)   CHICAGO ------- 4 ----- 27:28 ----- (-1)
8. (7.)   Adiurbz ---------- 4 ----- 27:33 ----- (-6)
9. (5.)    pejcu ----------- 4 ----- 24:32 ----- (-8)
10. (10.) Fenomen ------ 4 ----- 23:30 ----- (-7)
11. (9.)   Lisek ------------ 4 ----- 23:33 ----- (-10)
12. (11.) piastdp --------- 4 ----- 11:22 ------ (-11) 


RE: KickOff / KO - CORBEN mistrzem - NelsonV - 05-12-2023

Gratulacje dla Corben, zdeklasował konkurencję Smile